Descripción
ESPECIFICACION | |
MATERIAL DEL CUADRO | Kona DH Carbon w/ 6061 Aluminum Chain Stays 153mm Travel |
TALLAS | M, L, XL |
SHOCK TRASERO | Fox Float DPX2 Performance Elite Compression Adjust Trunnion |
HORQUILLA | Fox Float 36 Performance 160mm Tapered 110mm Spacing |
VOLANTE | SRAM GX Eagle DUB |
PLATOS | 32t X-Sync Eagle |
MOTOR | SRAM DUB PF92 |
PEDAL | n/a |
CADENA | SRAM NX-Eagle |
CASSETTE | SRAM GX-Eagle 10-50t 12spd |
GUIA CADENA | n/a |
CAMBIO DELANTERO | n/a |
CAMBIO TRASERO | SRAM GX-Eagle |
SHIFTERS | SRAM GX-Eagle |
FRENOS | SRAM Guide R |
ROTOR DELANTERO | SRAM Centerline 200mm |
ROTOR TRASERO | SRAM Centerline 180mm |
PALANCA DE FRENO | SRAM Guide R |
JGO. DIRECCION | FSA Orbit 1.5 E ZS |
MANUBRIO | Kona XC/BC 35 |
TEE | Kona XC/BC 35 |
TUBO SILLIN | RockShox Reverb w/1x Remote Lever 31.6mm |
ABRAZADERA DE SILLIN | Kona Clamp |
PUÑOS | Kona Key Grip |
SILLIN | WTB Volt Pro |
MAZA DELANTERO | DT Swiss 370 110x15mm |
MAZA TRASERO | DT Swiss 370 148x12mm |
RAYOS | Stainless Black 14g |
AROS | WTB KOM Trail i30 TCS |
NEUMATICO DELANTERO | Maxxis Assegai EXO TR 3C 29×2.5″ WT |
NEUMATICO TRASERO | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29×2.4″ WT |
COLOR | Gloss Earth Grey w/ Grey & Mustard Decals |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.